prezzi
Da €20 per un privato. Da €250 per un'agenzia. Zero costi nascosti.
confronto
| Hurban Feed | Meta Ads | |
|---|---|---|
| Retail / e-commerce | €8–12 | $9,56 |
| Automotive | €12–15 | $10,50 |
| Food & beverage | €7–10 | $7,91 |
| Financial services | €15–20 | $15,00+ |
| Ad-blocker | Impossibile | 30%+ bloccati |
| Stagionalita Q4 | CPM stabile | +60% |
| Carbon efficiency | 20x meglio | Baseline |
Fonte: dati interni + benchmark IAB 2025
Diventa partner Hurban Feed. Guadagni il 10-20% su tutto il budget che i tuoi clienti spendono sulla piattaforma. Piu un bonus performance del 5%.
Il tuo cliente spende
€2.000
La tua provvigione
€400
domande frequenti